大倾角波状挡边输送带
波状挡边输送带适用于大倾角输送物料。此系统可以在垂直状态下运行,也可以在0-90度任意角度运行。
我公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带,解决了大规模输送带在回程过程中的塌带现象。
产品结构
基带:分层织物芯(EP/NN/CC)和钢丝绳芯
裙边:N型、S型、ES型
隔板:T型、C型、TC型、TS型、TCS型
横向增强层
产品优势
节省空间、维护费用低、输送量大、可以在0-90度任意角度输送物料
应用
广泛应用于水泥厂、钢厂、港口、砂石场、铸造业、煤厂、矿山、化工厂、化肥厂等
裙边和隔板参数信息表(单位mm)
型号名称 Type | N | S | ES | ||||||||||
挡边Sidewall | ![]() | ||||||||||||
高度Height | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
结构Structure | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
型号Type | TC | TC | TC | ||||||||||
高度Height | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 110 | 140 | 180 | 220 | 280 | |||
结构Structure |
|
|
|
| |||||||||
型号Type | T | T | TS | TS | |||||||||
高度Height | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 110 | 140 | 180 | 220 | 280 | 360 | 460 | 580 |
结构Structure |
|
|
|
| |||||||||
型号Type | C | C | TCS | TCS | |||||||||
高度Height | 55 | 75 | 90 | 110 | 110 | 180 | 220 | 280 | 360 | 460 | 580 | ||
技术参数(单位mm):
| 基带宽 | 挡边高 | 横隔板 | 挡边宽 | 隔板长 | 空边距离 |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 630 | ||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 770 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 280 | 105 | 910 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
| 300 | 280 | 105 | 1050 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 500 | 460 | 125 | 1010 |









