管状输送带
产品特点:弯曲性能好,运速高,能满足大倾角输送要求,密闭型输送,保护环境。
| 带的宽度和对应的管径规格:单位(mm) | ||||||||||||
| 带宽 | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | 2250 | 2450 | 2900 | 3100 |
| 管径 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 |
| 覆盖层的物理性能类别 | |||||
| 覆盖层的物理 性能类别 |
拉断伸长率 %≥ |
拉伸强度 Mpa≥ |
磨耗量 mm³ |
耐臭氧 | 热空气老化后拉伸强度变化率 和拉断伸长率变化率% |
| D | 18.0 | 400 | 90 | 无龟裂 | -25~+25 |
| H | 24.0 | 450 | 120 | 无龟裂 | -25~+25 |
| T1、T2 | 10.0 | 300 | 200 | - | -45~+45 |
|
A. 耐臭氧试验条件:浓度(50±5)x10-8(体积分数),温度(40±2)℃,伸长率(20±2)%,时间48小时。 B. 热空气老化试验条件为: D、H型管状输送带70℃x168h; T1型管状输送带100℃x168h; T2型管状输送带125℃x168h。 |
|||||
| 注: D-强耐磨工作条件;H-强划裂工作条件; T1-耐热100℃的工作条件; T2-耐热125℃的工作条件。 | |||||
| 覆盖层性能 | |||||
| 覆盖层的物理 性能类别 |
拉断伸长率 %≥ |
拉伸强度 Mpa≥ |
磨耗量 mm³ |
耐臭氧 | 热空气老化后拉伸强度变化率 和拉断伸长率变化率% |
| H | 25 | 450 | 120 | 无龟裂 | -25~+25 |
| D | 18 | 400 | 90 | 无龟裂 | -25~+25 |
| L | 20 | 400 | 150 | 无龟裂 | -25~+25 |
|
A. 耐臭氧试验条件:浓度(50±5)x10-8(体积分数),温度(40+2)℃,伸长率(20±2)%,时间48小时。 B. 热空气老化试验条件:70℃x168h。 |
|||||
| 注: H-强划裂与撕裂工作条件; D-强磨损工作条件; L-中度磨损工作条件。 | |||||
| 粘强磨损(D型)和强划裂(H型)带应符合以下表格的要求 | ||||
| 指标项目 | 布层间 | 过渡层和布层间 | 覆盖层与布层间 | |
| 覆盖层厚度≤1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | |||
| 全部试样平均值≥ | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
| 全部试样最低值≥ | 7.4 | 7.4 | 4.4 | 5.4 |
| 管径 | ||||||||
| 公称管径(mm) | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ700 |
| 实际外径(mm) | 218 | 282 | 308 | 361 | 457 | 543 | 640 | 728 |
| 带宽(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | 2250 | 2450 |

| 强度规格和宽度规格 | ||||||||||||||
| 项目 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| 纵向拉伸强度(N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| 钢丝强最大公称直径(mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| 钢丝绳间距(mm) | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | 17±1.5 |
| 上覆盖胶厚度(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 下覆盖胶厚度(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 钢丝绳数 | ||||||||||||||
| 宽度规格(mm) | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1100 | 105 | 105 | 87 | 87 | 87 | 87 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 61 |
| 1300 | 124 | 124 | 103 | 103 | 103 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 72 | 72 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1850 | 177 | 177 | 147 | 147 | 147 | 147 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 111 | 104 | 104 |
| 2250 | - | - | 181 | 181 | 181 | 181 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 137 | 125 | 125 |
| 2450 | - | - | 197 | 197 | 197 | 197 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 148 | 139 | 139 |


